Circular Informativa Nº102-2021 Area REGISTRAL Tema REMISIÓN DE LEGAJOS Y FORMULARIOS IMPOSITIVOS Norma Publicación
Circular Informativa
Nº102-2021
|
Area
REGISTRAL
|
Tema
REMISIÓN DE LEGAJOS Y FORMULARIOS IMPOSITIVOS
|
||
Norma
|
Publicación
|
Fecha
05/03/2021
|
||
República Argentina – Poder Ejecutivo Nacional
2021 – Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
Circular
Número: IF-2021-19202187-APN-DFCG#MJ
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 4 de Marzo de 2021
Referencia: CIRCULAR D.R. No 7 – Remisión de legajos – Formularios impositivos-
CIRCULAR D.R. No 7
SEÑORES ENCARGADOS E INTERVENTORES
Me dirijo a usted, en razón de las consultas recibidas desde la puesta en vigencia el formulario 31 J, por conducto de la Disposición DN N°97/19.
El formulario 31 digital reemplazó al formulario 31 en soporte papel (en todas sus versiones) produciendo un cambio en la manera en que los Registros Seccionales comunican las altas impositivas a los organismos fiscales de las distintas jurisdicciones y también según el Convenio vigente correspondiente.
Cabe recordar que a partir del 02/01/03, entró en vigencia por la Disposición DN N° 844/02, el Sistema de Altas Impositivas entre Jurisdicciones, cuya operatoria era la siguiente: el Registro que tomaba el trámite hacía completar un formulario 31A que remitía dentro del legajo al Registro de la futura radicación.
Al recibir el legajo, el Registro receptor enviaba el formulario al organismo tributario correspondiente o lo cargaba en su sistema (dependiendo del Convenio vigente).
A partir del 01/04/19 se pone en vigencia el formulario 31 jurisdiccional aprobado por la Disposición DN N° 463/17. Entonces, las altas por cambio de radicación de la Disposición DN N° 844/02 y las altas impositivas para “automotores municipalizados” (Disposición DN N° 401/03), así como los trámites de los Convenios que utilizan el formulario 31 cuyo uso responde a la naturaleza propia del Convenio regional, se cargan a través del sistema SUCERP, salvo que la jurisdicción correspondiente tenga sistema propio como es el caso de la Provincia de Buenos Aires para automotores no municipalizados (Sistema ARAS) y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Sistema GIT).
A fin de describir las distintas situaciones con relación a las transferencias con cambio de radicación o cambio de radicación solamente, el Registro Seccional operará de la siguiente manera, según corresponda:
En los Registros de todo el país que envían el legajo a cualquier jurisdicción del país se pueden dar cuatro situaciones:
1.- La jurisdicción donde envían el legajo está dentro de la Disposición 844/02 y complementarias (ANEXO I). En ese caso, el Registro de origen hará confeccionar un formulario 31 y cargará el Alta de la nueva jurisdicción a través del SUCERP.
Aclaraciones a tener en cuenta:
a) En los casos en que las jurisdicciones tengan sistema propio: CABA y Provincia de Buenos Aires –automotores no municipalizados- (Circular DR N° 67/17 y Circular DR N° 15/19), el Registro receptor del legajo recibe copia del Formulario 31 dentro del legajo y es quien carga el alta impositiva en su sistema.
b) Solamente entre Registros de la Provincia de Bs As y de CABA: Si el Registro que remite el legajo es de la provincia de Buenos Aires y lo envía a CABA, se hará completar un 13J (anteriormente 13-A) y lo remitirá dentro del legajo para que el Registro receptor, el de Capital Federal, lo ingrese al sistema GIT.
En el caso inverso, si el que envía el legajo es un Registro de CABA a Provincia de Buenos Aires, el Registro de Capital Federal es quien confecciona un formulario 13J (anteriormente 13A), y lo ingresará al Sistema ARAS donde liquidará la deuda, si así correspondiera.
2- La jurisdicción a donde envían el legajo tiene Convenio SUCERP y está dentro de la Disposición DN N° 127/16 (ANEXO II), se hará confeccionar un 13D y se ingresará al SUCERP para liquidar y emitir la deuda según corresponda, ya que es un alta impositiva para la futura radicación.
3- Dentro de la Provincia de Buenos Aires, si se realizan envíos de legajo de automotores “municipalizados”, se hará confeccionar un formulario 31J y el Registro de origen ingresará el Alta a través del sistema SUCERP.
Cabe aclarar que hay Municipios de la provincia de Buenos Aires que han firmado Convenio SUCERP entonces se debe confeccionar un 13 D (se aplica el circuito mencionado en el punto 2).
4- Si la jurisdicción a donde se envía el legajo no tiene ningún tipo de Convenio, no se procederá a efectuar el alta.
Por último, se adjunta el ANEXO I con el detalle de las jurisdicciones incluidas en la Disposición DN N° 844/02 y complementarias, con formulario 31 y el ANEXO II, con las jurisdicciones operativas en el Sistema SUCERP con formulario 13 D – ambos Anexos corresponden a la actualización de la Circular DR N° 13/18, Anexos I y II- y el ANEXO III como “Cuadro Resumen” de las situaciones anteriormente planteadas.
A LOS SEÑORES ENCARGADOS DE LOS REGISTROS SECCIONALES DE LA PROPIEDAD DEL
AUTOMOTOR Y CON COMPETENCIA EXCLUSIVA EN MOTOVEHICULOS
S / D
Ricardo Jorge Berger
Jefe de Departamento
Dirección de Fiscalización y Control de Gestión
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
ANEXO I
ORGANISMOS INCORPORADOS AL SISTEMA DE ALTAS INTERJURISDICCIONALES
Disposición DN N° 844/02 y complementarias.
ORGANISMOS MUNICIPALES | ACTA ACUERDO FIRMADO | JURISDICCIÓN |
HUINCA RENANCO (Córdoba) | 09/18/2003 | RRSS HUINCA RENANCO (Córdoba) |
LA CALERA (Córdoba) | 06/30/2008 | RRSS LA CALERA (Córdoba) |
RIO CEBALLOS (Córdoba) | 06/30/2008 | RRSS RIO CEBALLOS (Córdoba) |
VILLA NUEVA (Córdoba) | 06/30/2008 | RRSS VILLA NUEVA (Córdoba) |
BELLA VISTA (Corrientes) | 06/22/2002 | RRSS BELLA VISTA (Corrientes) |
CURUZU CUATIA (Corrientes) | 06/22/2002 | RRSS CURUZU CUATIA (Corrientes) |
GENERAL ALVEAR (Corrientes) | 05/30/2002 | RRSS GENERAL ALVEAR (Corrientes) |
MERCEDES (Corrientes) | 12/12/2002 | RRSS MERCEDES (Corrientes) |
PASO DE LOS LIBRES (Corrientes) | 05/31/2002 | RRSS PASO DE LOS LIBRES (Corrientes |
SANTO TOME (Corrientes) | 12/16/2002 | RRSS SANTO TOME (Corrientes) |
MONTE CASEROS (Corrientes) | 2/10/2002 | RRSS MONTE CASEROS (Corrientes) |
GOBERNADOR VIRASORO (Corrientes) | 12/16/2002 | RRSS SANTO TOME (Corrientes) |
ESQUINA (Corrientes) | 10/1/2003 | RRSS ESQUINA (Corrientes) |
CORRIENTES (Corrientes) | 07/30/2007 | RRSS CORRIENTES (Ciudad) |
GOYA (Corrientes) | 08/25/2003 | RRSS GOYA (Corrientes) |
ROQUE SAEZ PEÑA (Chaco) Abarca departamento de Comandante Fernandez | 12/12/2002 | RRSS ROQUE SAEZ PEÑA (Chaco) |
RESISTENCIA (Chaco) | 08/23/2007 | RRSS RESISTENCIA (Chaco) |
ESQUEL (Chubut) | 6/7/2004 | RRSS ESQUEL (Chubut) |
TREVELIN (Chubut) | 7/12/2004 | RRSS ESQUEL (Chubut) |
RADA TILLY (Chubut) | 07/18/2002 | RRSS COMODORO RIVADAVIA(Chubut) |
NEUQUEN (Neuquen) | 06/13/2002 | RRSS NEUQUEN (Ciudad) |
CENTENARIO (Neuquen) | 6/12/2002 | RRSS CENTENARIO (Neuquen) |
OBERA (Misiones) | 4/3/2003 | RRSS OBERA (Misiones) |
PUERTO RICO (Misiones) | 6/9/2004 | RRSS OBERA (Misiones) |
SAN IGNACIO (Misiones) | 9/8/2004 | RRSS SAN IGNACIO (Misiones) |
EL DORADO (Misiones) | 05/16/2003 | RRSS EL DORADO (Misiones) |
PUERTO SANTA CRUZ (Santa Cruz) | 7/12/2004 | RRSS PUERTO SANTA CRUZ (Santa Cruz) |
CALETA OLIVIA (Santa Cruz) | 05/26/2003 | RRSS CALETA OLIVIA (Santa Cruz) |
RIO GRANDE (Tierra del Fuego) | 08/23/2007 | RRSS RIO GRANDE (Tierra del Fuego) |
ORGANISMOS | ACTA ACUERDO FIRMADO | JURISDICCIÓN |
PROVINCIALES | ||
DPR Y MUNICIPIOS PROV. BUENOS AIRES | 8/1/2003 | RRSS PROV. DE BUENOS AIRES |
DPIP SAN LUIS | 04/29/2004 | RRSS PROV. SAN LUIS |
AGR CATAMARCA | 07/23/2002 | RRSS PROV. CATAMARCA |
DGR ENTRE RIOS | 05/22/2002 | RRSS PROV. ENTRE RIOS |
DGR LA PAMPA | 12/16/2002 | RRSS PROV. LA PAMPA |
DGIP LA RIOJA | 08/29/2002 | RRSS PROV. LA RIOJA |
DGR MENDOZA | 09/18/2003 | RRSS PROV. MENDOZA |
DGR GOBIERNO CIUDAD DE BUENOS AIRES | 8/7/2007 | RRSS CIUDAD BUENOS AIRES |
DGR SANTIEGO DEL ESTERO | 07/23/2002 | RRSS PROV. SANTIAGO DEL ESTERO |
República Argentina – Poder Ejecutivo Nacional
2021 – Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
Hoja Adicional de Firmas
Anexo
Número: IF-2021-19202837-APN-DFCG#MJ
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 4 de Marzo de 2021
Referencia: ANEXO I
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.
Ricardo Jorge Berger
Jefe de Departamento
Dirección de Fiscalización y Control de Gestión
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
ADELIA MARIA | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
ALEJANDRO ROCA | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
ALMAFUERTE | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
ALMIRANTE BROWN (ADROGUE) | BUENOS AIRES | MUNICIPAL |
ALTO ALEGRE | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
APOSTOLES | MISIONES | MUNICIPAL |
ARIAS | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
ARRECIFES | BUENOS AIRES | MUNICIPAL |
ARROYITO | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
ARROYO ALGODÓN | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
AUSONIA | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
AVELLANEDA | BUENOS AIRES | MUNICIPAL |
BAHÍA BLANCA | BUENOS AIRES | MUNICIPAL |
BALLESTEROS | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
BARADERO | BUENOS AIRES | MUNICIPAL |
BENGOLEA | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
BERAZATEGUI | BUENOS AIRES | MUNICIPAL |
BERROTARAN | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
BULNES | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
CALCHIN | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
CALCHIN OESTE | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
CAMILO ALDAO | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
CAMPANA | BUENOS AIRES | MUNICIPAL |
CANALS | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
CARMEN DE PATAGONES | BUENOS AIRES | MUNICIPAL |
CARNERILLO | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
CARRILOBO | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
CAVANAGH | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
CHAJAN | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
CHASCOMUS | BUENOS AIRES | MUNICIPAL |
CHILIBROSTE | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
CHOS MALAL | NEUQUEN | MUNICIPAL |
CLORINDA | FORMOSA | MUNICIPAL |
COLAZO | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
COLONIA TIROLESA | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
COLONIA VIGNAUD | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
COMANDANTE LUIS PIEDRA BUENA | SANTA CRUZ | MUNICIPAL |
CÓRDOBA | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
CÓRDOBA PROV. | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
CORONEL MOLDES | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
CORRALITO | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
COSQUIN | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
COSTA SACATE | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
CRUZ ALTA | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
DEAN FUNES | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
DEVOTO | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
EL ARAÑADO | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
EL COLORADO | FORMOSA | MUNICIPAL |
ESCOBAR | BUENOS AIRES | MUNICIPAL |
ESTACION JUAREZ CELMAN | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
ESTANCIA VIEJA | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
ESTEBAN ETCHEVERRIA | BUENOS AIRES | MUNICIPAL |
ETRURIA | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
FLORENCIO VARELA | BUENOS AIRES | MUNICIPAL |
FORMOSA | FORMOSA | MUNICIPAL |
FREYRE | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
GENERAL CABRERA | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
GENERAL DEHEZA | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
GENERAL LEVALLE | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
GENERAL PUEYRREDON | BUENOS AIRES | MUNICIPAL |
GENERAL ROCA | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
GENERAL SAN MARTIN | BUENOS AIRES | MUNICIPAL |
GOBIERNO CIUDAD DE BUENOS AIRES | CABA | CIUDAD |
HUANCHILLA | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
IDIAZABAL | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
JAMES CRAIK | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
JESUS MARIA | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
JOVITA | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
JUNÍN | BUENOS AIRES | MUNICIPAL |
JUNIN DE LOS ANDES | NEUQUEN | MUNICIPAL |
LA FALDA | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
LA PARA | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
LA PLATA | BUENOS AIRES | MUNICIPAL |
LA PLAYOSA | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
LA PUERTA | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
LABOULAYE | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
LAGUNA LARGA | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
LANÚS | BUENOS AIRES | MUNICIPAL |
LAS ACEQUIAS | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
LAS HIGUERAS | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
LAS JUNTURAS | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
LAS LOMITAS | FORMOSA | MUNICIPAL |
LAS PERDICES | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
LAS VARILLAS | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
LAS VERTIENTES | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
LEONES | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
LOBOS | BUENOS AIRES | MUNICIPAL |
LOS CONDORES | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
LOS REARTES | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
LOS SURGENTES | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
LUJÁN | BUENOS AIRES | MUNICIPAL |
LUQUE | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
MALAGUEÑO | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
MANFREDI | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
MARCOS JUAREZ | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
MATORRALES | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
MELO | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
MERLO | BUENOS AIRES | MUNICIPAL |
MIRAMAR DE AZCUENAGA | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
MOCORETA | CORRIENTES | MUNICIPAL |
MONTE BUEY | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
MONTE CRISTO | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
MONTE DE LOS GAUCHOS | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
MONTE MAIZ | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
MORENO | BUENOS AIRES | MUNICIPAL |
MUNICIPIO DE LA COSTA | BUENOS AIRES | MUNICIPAL |
NOETINGER | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
OBISPO TREJO | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
OLIVA | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
PAMPAYASTA SUD | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
PASCANAS | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
PASCO | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
PILAR | BUENOS AIRES | MUNICIPAL |
PINAMAR | BUENOS AIRES | MUNICIPAL |
PIQUILLIN | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
PORTEÑA | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
POZO DEL MOLLE | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
PUAN | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
PUEBLO ITALIANO | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
QUILLINO | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
QUILMES | BUENOS AIRES | MUNICIPAL |
RIO CUARTO | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
RIO GALLEGOS | SANTA CRUZ | MUNICIPAL |
RIO NEGRO | RIO NEGRO | MUNICIPAL |
RIO PRIMERO | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
RIO SEGUNDO | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
RIO TERCERO | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
SACANTA | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
SALDAN | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
SALSIPUEDES | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
SALTA | SALTA | MUNICIPAL |
SAMPACHO | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
SAN ANTONIO DEL LITIN | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
SAN BASILIO | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
SAN JOSE | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
SAN JUAN | SAN JUAN | PROVINCIAL |
SAN MIGUEL | BUENOS AIRES | MUNICIPAL |
SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS | BUENOS AIRES | MUNICIPAL |
SAN PEDRO | BUENOS AIRES | MUNICIPAL |
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | SALTA | MUNICIPAL |
SAN SALVADOR DE JUJUY | JUJUY | MUNICIPAL |
SANTIANGO TEMPLE | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
SATURNINO MARIA LASPIUR | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
SERRANO | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
TANDIL | BUENOS AIRES | MUNICIPAL |
TANTI | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
TICINO | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
TIGRE | BUENOS AIRES | MUNICIPAL |
UCACHA | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
VICENTE LOPEZ | BUENOS AIRES | MUNICIPAL |
VICUÑA MACKENNA | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
VILLA ALLENDE | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
VILLA CIUDAD DEL PARQUE | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
VILLA DE SOTO | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
VILLA DEL ROSARIO | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
VILLA FONTANA | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
VILLA GENERAL BELGRANO | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
VILLA GESELL | BUENOS AIRES | MUNICIPAL |
VILLA HUIDOBRO | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
VILLA LA ANGOSTURA | NEUQUEN | MUNICIPAL |
VILLA MARIA | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
VILLA RIO ICHO CRUZ | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
VILLA SANTA ROSA | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
VILLA VALERIA | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
WENCESLAO ESCALANTE | CÓRDOBA | MUNICIPAL |
República Argentina – Poder Ejecutivo Nacional
2021 – Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
Hoja Adicional de Firmas
Anexo
Número: IF-2021-19203285-APN-DFCG#MJ
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 4 de Marzo de 2021
Referencia: ANEXO II
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.
Ricardo Jorge Berger
Jefe de Departamento
Dirección de Fiscalización y Control de Gestión
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
ANEXO III
Cuadro Resumen.
ALTAS INTERJURISDICCIONALES DISP. DN N°844/02 y modificatorias |
• VER NOMINA DE JURISDICCIONES (ANEXO I) |
ACLARACIONES: |
REGISTROS CON SISTEMA PROPIO: |
• PROVINCIA DE BUENOS AIRES (AUTOMOTORES 2011 PARA ADELANTE) (conforme Circular DR N° 67/17 punto 1.-). |
• CABA (conforme Circular DR N°67/17 punto 1.-) |
• El Registro de origen envía copia del formulario 31 j en el legajo. El Registro receptor carga en el Sistema ARAS (Bs As) o en el Sistema GIT (CABA) |
ALTAS INTERJURISDICCIONALES CON CONVENIO SUCERP DISP. DN N°127/16 y modificatorias |
• VER NÓMINA DE JURISDICCIONES (ANEXO II) |
• El Registro de origen carga el alta impositiva y liquida con Formulario 13 por Sistema SUCERP |
SOLO ENTRE REGISTROS de PROVINCIA DE BS AS Y CABA (AUTOMOTORES NO MUNICIPALIZADOS) |
• REGISTRO PROV DE BS AS ENVIA A CABA FORMULARIO 13 J Y REGISTRO CABA CARGA EN EL SISTEMA GIT conforme (Disposición DN N °646/96) |
• REGISTRO CABA REMITE A PROVINCIA FORMULARIO 13 J Y REGISTRO CABA LO CARGA EN EL SISTEMA ARAS
|
República Argentina – Poder Ejecutivo Nacional
2021 – Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
Hoja Adicional de Firmas
Anexo
Número: IF-2021-19204294-APN-DFCG#MJ
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 4 de Marzo de 2021
Referencia: ANEXO III
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.
Ricardo Jorge Berger
Jefe de Departamento
Dirección de Fiscalización y Control de Gestión
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos