HomeCirculares

Circular Informativa N°208-2017

Circular Informativa N°208-2017 Área IMPOSITIVA Tema CONVENIO MULTILATERAL. INGRESOS BRUTOS. SIRCREB. DECLARACIONES JURADAS. PA

Circular Informativa
N°208-2017
Área
IMPOSITIVA
Tema
CONVENIO MULTILATERAL. INGRESOS BRUTOS. SIRCREB. DECLARACIONES JURADAS. PAGOS. VENCIMIENTOS PERÍODO FISCAL 2018
Norma
RESOLUCIÓN GENERAL (CA) 18/2017 
Publicación
 B.O.
Fecha
13/12/2017
Art. 1 – Establécese para el período fiscal 2018 las fechas de vencimiento para la presentación y pago de las declaraciones juradas decenales referidas al Régimen de Recaudación y Control sobre Acreditaciones Bancarias (SIRCREB) del impuesto sobre los ingresos brutos, aplicable sobre los importes que sean acreditados en cuentas abiertas en las entidades financieras, que se detallan en el Anexo que forma parte integrante de la presente resolución.

Art. 2 – Establécese que de fijarse un nuevo feriado nacional o día no laborable que coincidiere con un día de vencimiento fijado en el calendario del Anexo de la presente, dicha fecha operará el día hábil inmediato siguiente al mismo.

Art. 3 – De forma.
ANEXO
 
Mes Decena Desde Hasta Presentación declaraciones juradas Pago
Enero 1 01/01/2018 10/01/2018 16/01/2018 17/01/2018
2 11/01/2018 20/01/2018 25/01/2018 26/01/2018
3 21/01/2018 31/01/2018 06/02/2018 07/02/2018
Febrero 1 01/02/2018 10/02/2018 19/02/2018 20/02/2018
2 11/02/2018 20/02/2018 26/02/2018 27/02/2018
3 21/02/2018 28/02/2018 06/03/2018 07/03/2018
Marzo 1 01/03/2018 10/03/2018 15/03/2018 16/03/2018
2 11/03/2018 20/03/2018 26/03/2018 27/03/2018
3 21/03/2018 31/03/2018 06/04/2018 09/04/2018
Abril 1 01/04/2018 10/04/2018 16/04/2018 17/04/2018
2 11/04/2018 20/04/2018 26/04/2018 27/04/2018
3 21/04/2018 30/04/2018 07/05/2018 08/05/2018
Mayo 1 01/05/2018 10/05/2018 16/05/2018 17/05/2018
2 11/05/2018 20/05/2018 24/05/2018 28/05/2018
3 21/05/2018 31/05/2018 06/06/2018 07/06/2018
Junio 1 01/06/2018 10/06/2018 14/06/2018 15/06/2018
2 11/06/2018 20/06/2018 26/06/2018 27/06/2018
3 21/06/2018 30/06/2018 05/07/2018 06/07/2018
Julio 1 01/07/2018 10/07/2018 16/07/2018 17/07/2018
2 11/07/2018 20/07/2018 26/07/2018 27/07/2018
3 21/07/2018 31/07/2018 06/08/2018 07/08/2018
Agosto 1 01/08/2018 10/08/2018 16/08/2018 17/08/2018
2 11/08/2018 20/08/2018 24/08/2018 27/08/2018
3 21/08/2018 31/08/2018 06/09/2018 07/09/2018
Setiembre 1 01/09/2018 10/09/2018 14/09/2018 17/09/2018
2 11/09/2018 20/09/2018 26/09/2018 27/09/2018
3 21/09/2018 30/09/2018 04/10/2018 05/10/2018
Octubre 1 01/10/2018 10/10/2018 17/10/2018 18/10/2018
2 11/10/2018 20/10/2018 25/10/2018 26/10/2018
3 21/10/2018 31/10/2018 07/11/2018 08/11/2018
Noviembre 1 01/11/2018 10/11/2018 15/11/2018 16/11/2018
2 11/11/2018 20/11/2018 26/11/2018 27/11/2018
3 21/11/2018 30/11/2018 06/12/2018 07/12/2018
Diciembre 1 01/12/2018 10/12/2018 14/12/2018 17/12/2018
2 11/12/2018 20/12/2018 27/12/2018 28/12/2018
3 21/12/2018 31/12/2018 07/01/2019 08/01/2019
Publicación anterior