Circular Informativa N°078-2019 Area IMPOSITIVA Tema AUTOMOTORES. VEHÍCULOS UTILITARIOS. APLICACIÓN DE OFICIO DE LAS ESCALAS PARA E
Circular Informativa
N°078-2019
|
Area
IMPOSITIVA
|
Tema
|
||
Norma
RESOLUCIÓN NORMATIVA (ARBA Bs. As.) 17/2019
|
Publicación
B. O.
|
Fecha
01/07/2019
|
||
Art. 1 – Incorporar en el Anexo Único de la resolución normativa 54/2014 y modificatorias, los códigos 101041 (Matanza de ganado porcino y procesamiento de su carne), 101042 (Matanza de ganado, excepto el bovino y porcino, y procesamiento de su carne) y 109003 (Servicios industriales para la elaboración de alimentos obtenidos de ganado porcino) del Nomenclador de Actividades del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (NAIIB-18).
Art. 2 – Sustituir el Anexo Único de la resolución normativa 54/2014 y modificatorias por el que, como Anexo Único, se aprueba mediante la presente resolución.
Art. 3 – Establecer que lo dispuesto en la presente regirá a partir de la liquidación de la cuota 1 del impuesto a los automotores, correspondiente al ejercicio fiscal 2019.
Art. 4 – De forma.
ANEXO ÚNICO
11111 | 101030 | 201180 | 323001 | 463154 | 475270 | 581300 |
11112 | 101040 | 201191 | 324000 | 463159 | 475290 | 581900 |
11119 | 101041 | 201199 | 329010 | 463160 | 475300 | 591110 |
11121 | 101042 | 201210 | 329020 | 463170 | 475410 | 591120 |
11129 | 101091 | 201220 | 329030 | 463180 | 475420 | 591200 |
11130 | 101099 | 201300 | 329040 | 463191 | 475430 | 591300 |
11211 | 102001 | 201401 | 329091 | 463199 | 475440 | 592000 |
11291 | 102002 | 201409 | 329099 | 463211 | 475490 | 601000 |
11299 | 102003 | 202101 | 331101 | 463212 | 476110 | 601001 |
11310 | 103011 | 202200 | 331210 | 463219 | 476111 | 601002 |
11321 | 103012 | 202311 | 331220 | 463220 | 476112 | 602100 |
11329 | 103020 | 202312 | 331290 | 463300 | 476120 | 602200 |
11331 | 103030 | 202320 | 331301 | 464111 | 476121 | 602310 |
11341 | 103091 | 202906 | 331400 | 464112 | 476122 | 602320 |
11342 | 103099 | 202907 | 331900 | 464113 | 476130 | 602900 |
11400 | 104011 | 202908 | 332000 | 464114 | 476200 | 611010 |
11501 | 104012 | 203000 | 351110 | 464119 | 476310 | 611090 |
11509 | 104013 | 204000 | 351120 | 464121 | 476320 | 612000 |
11911 | 104020 | 210010 | 351130 | 464122 | 476400 | 613000 |
11912 | 105010 | 210020 | 351191 | 464129 | 477110 | 614010 |
11990 | 105020 | 210030 | 351199 | 464130 | 477120 | 614090 |
12110 | 105030 | 210090 | 351201 | 464141 | 477130 | 619000 |
12121 | 105090 | 221110 | 351310 | 464142 | 477140 | 619001 |
12200 | 106110 | 221120 | 351320 | 464149 | 477150 | 619009 |
12311 | 106120 | 221901 | 352010 | 464150 | 477190 | 639100 |
12319 | 106131 | 221909 | 352021 | 464211 | 477210 | 639900 |
12320 | 106139 | 222010 | 352022 | 464212 | 477220 | 641100 |
12410 | 106200 | 222090 | 353001 | 464221 | 477230 | 651112 |
12420 | 107110 | 231010 | 360010 | 464222 | 477290 | 651310 |
12490 | 107121 | 231020 | 360020 | 464223 | 477311 | 651320 |
12510 | 107129 | 231090 | 370000 | 464310 | 477312 | 711001 |
12590 | 107200 | 239100 | 381100 | 464311 | 477320 | 711002 |
12591 | 107301 | 239201 | 381200 | 464312 | 477330 | 711003 |
12599 | 107309 | 239202 | 382010 | 464320 | 477410 | 711009 |
12601 | 107410 | 239209 | 382020 | 464330 | 477420 | 721010 |
12602 | 107420 | 239310 | 390000 | 464340 | 477430 | 721020 |
12608 | 107500 | 239391 | 410011 | 464410 | 477440 | 721030 |
12609 | 107911 | 239399 | 410021 | 464420 | 477441 | 721090 |
12701 | 107912 | 239410 | 421000 | 464501 | 477442 | 722010 |
12709 | 107920 | 239421 | 422100 | 464502 | 477443 | 722020 |
12800 | 107930 | 239422 | 422200 | 464610 | 477444 | 741000 |
12900 | 107931 | 239510 | 429010 | 464620 | 477450 | 749001 |
13011 | 107939 | 239591 | 429090 | 464631 | 477461 | 749002 |
13012 | 107991 | 239592 | 431100 | 464632 | 477462 | 749003 |
13013 | 107992 | 239593 | 431210 | 464910 | 477469 | 750000 |
13019 | 107999 | 239600 | 431220 | 464920 | 477470 | 771110 |
13020 | 108000 | 239900 | 432110 | 464930 | 477480 | 771190 |
14113 | 109000 | 241001 | 432190 | 464940 | 477490 | 771210 |
14114 | 109001 | 241009 | 432200 | 464950 | 477810 | 771220 |
14115 | 109002 | 242010 | 432910 | 464991 | 477820 | 771290 |
14121 | 109003 | 242090 | 432920 | 464999 | 477830 | 772010 |
14211 | 109009 | 243100 | 432990 | 465100 | 477840 | 772091 |
14221 | 110100 | 243200 | 433010 | 465210 | 477890 | 772099 |
14300 | 110211 | 251101 | 433020 | 465220 | 478010 | 773010 |
14410 | 110212 | 251102 | 433030 | 465310 | 478090 | 773020 |
14420 | 110290 | 251200 | 433040 | 465320 | 479101 | 773030 |
14430 | 110300 | 251300 | 433090 | 465330 | 479109 | 773040 |
14440 | 110411 | 252000 | 439100 | 465340 | 479900 | 773090 |
14510 | 110412 | 259100 | 439910 | 465350 | 491110 | 773091 |
14520 | 110420 | 259200 | 439990 | 465360 | 491120 | 773099 |
14610 | 110491 | 259301 | 439998 | 465390 | 491201 | 801010 |
14620 | 110492 | 259302 | 439999 | 465400 | 491209 | 811000 |
14710 | 120010 | 259309 | 451111 | 465500 | 492110 | 812010 |
14720 | 120091 | 259910 | 451112 | 465610 | 492120 | 812020 |
14810 | 120099 | 259991 | 451191 | 465690 | 492130 | 812090 |
14820 | 131110 | 259992 | 451192 | 465910 | 492140 | 812091 |
14910 | 131120 | 259993 | 451211 | 465920 | 492150 | 812099 |
14920 | 131131 | 259999 | 451212 | 465930 | 492160 | 813000 |
14930 | 131132 | 261000 | 451291 | 465990 | 492170 | 821900 |
14990 | 131139 | 262000 | 451292 | 466111 | 492180 | 829200 |
16111 | 131201 | 263000 | 452210 | 466112 | 492190 | 841100 |
16112 | 131202 | 264000 | 452220 | 466119 | 492210 | 841200 |
16113 | 131209 | 265101 | 452300 | 466121 | 492221 | 841300 |
16119 | 131300 | 265102 | 452401 | 466122 | 492229 | 841900 |
16120 | 139100 | 265200 | 452500 | 466123 | 492230 | 842100 |
16130 | 139201 | 266010 | 452600 | 466129 | 492240 | 842200 |
16141 | 139202 | 266090 | 452700 | 466200 | 492250 | 842300 |
16149 | 139203 | 267001 | 452800 | 466310 | 492280 | 842400 |
16150 | 139204 | 267002 | 452910 | 466320 | 492291 | 842500 |
16190 | 139209 | 268000 | 452990 | 466330 | 492299 | 843000 |
16210 | 139300 | 271010 | 453100 | 466340 | 493110 | 851010 |
16220 | 139400 | 271020 | 453210 | 466350 | 493120 | 851020 |
16230 | 139900 | 272000 | 453220 | 466360 | 493200 | 852100 |
16291 | 141110 | 273110 | 453291 | 466370 | 501100 | 852200 |
16292 | 141120 | 273190 | 453292 | 466391 | 501201 | 853100 |
16299 | 141130 | 274000 | 454011 | 466399 | 501209 | 853201 |
17010 | 141140 | 275010 | 454012 | 466910 | 502101 | 853300 |
17020 | 141191 | 275020 | 454020 | 466920 | 502102 | 854910 |
21010 | 141199 | 275091 | 461011 | 466931 | 502200 | 854920 |
21020 | 141201 | 275092 | 461012 | 466932 | 511000 | 854930 |
21030 | 141202 | 275099 | 461013 | 466939 | 511001 | 854940 |
22010 | 142000 | 279000 | 461014 | 466940 | 511002 | 854960 |
22020 | 143010 | 281100 | 461015 | 466990 | 511003 | 854990 |
24010 | 143020 | 281201 | 461018 | 469010 | 511009 | 855000 |
24020 | 149000 | 281301 | 461019 | 469090 | 512000 | 861010 |
31110 | 151100 | 281400 | 461021 | 471110 | 521010 | 861020 |
31120 | 151200 | 281500 | 461022 | 471120 | 521020 | 862120 |
31130 | 152011 | 281600 | 461023 | 471130 | 521030 | 864000 |
31200 | 152021 | 281700 | 461029 | 471191 | 522010 | 870100 |
31300 | 152031 | 281900 | 461031 | 471192 | 522020 | 870210 |
32000 | 152040 | 282110 | 461032 | 471900 | 522091 | 870220 |
51000 | 161001 | 282120 | 461033 | 472111 | 522092 | 870910 |
52000 | 161002 | 282130 | 461039 | 472112 | 522099 | 870920 |
61000 | 162100 | 282200 | 461040 | 472120 | 523011 | 870990 |
62000 | 162201 | 282300 | 461091 | 472130 | 523019 | 880000 |
71000 | 162202 | 282400 | 461092 | 472140 | 523020 | 900011 |
72100 | 162300 | 282500 | 461093 | 472150 | 523031 | 900021 |
72910 | 162901 | 282600 | 461094 | 472160 | 523032 | 900030 |
72990 | 162902 | 282901 | 461095 | 472171 | 523039 | 900040 |
81100 | 162903 | 282909 | 461099 | 472172 | 523090 | 900091 |
81200 | 162909 | 291000 | 462110 | 472190 | 524110 | 910100 |
81300 | 170101 | 292000 | 462111 | 472200 | 524120 | 910200 |
81400 | 170102 | 293011 | 462112 | 472300 | 524130 | 910300 |
89110 | 170201 | 293090 | 462120 | 473001 | 524190 | 931010 |
89120 | 170202 | 301100 | 462131 | 473002 | 524210 | 931020 |
89200 | 170910 | 301200 | 462132 | 473003 | 524220 | 931030 |
89300 | 170990 | 302000 | 462190 | 473009 | 524230 | 941100 |
89900 | 181101 | 303000 | 462201 | 474010 | 524290 | 941200 |
91000 | 181109 | 309100 | 462209 | 474020 | 524310 | 942000 |
91001 | 181200 | 309200 | 463111 | 475110 | 524320 | 949100 |
91002 | 182000 | 309900 | 463112 | 475120 | 524330 | 949200 |
91003 | 191000 | 310010 | 463121 | 475190 | 524390 | 949910 |
91009 | 192001 | 310020 | 463129 | 475210 | 530010 | 949920 |
99000 | 192002 | 310030 | 463130 | 475220 | 530090 | 949930 |
101011 | 201110 | 321011 | 463140 | 475230 | 561030 | 949990 |
101012 | 201120 | 321012 | 463151 | 475240 | 562010 | 951200 |
101013 | 201130 | 321020 | 463152 | 475250 | 581100 | 952100 |
101020 | 201140 | 322001 | 463153 | 475260 | 581200 | 952200 |
960300 |