HomeUncategorized

Circular Informativa N°031-2016

Circular Informativa N°031-2016 Área LABORAL Tema ESTATUTOS, CONVENIOS Y ESCALAS. EMPLEADOS DE COMERCIO, CCT 130/1975. SUMA NO REMUNERATIVA EN ABRIL

Circular Informativa
N°031-2016

Área
LABORAL

Tema
ESTATUTOS, CONVENIOS Y ESCALAS. EMPLEADOS DE COMERCIO, CCT 130/1975. SUMA NO REMUNERATIVA EN ABRIL Y JUNIO DE 2016. ESCALAS SALARIALES DESDE EL 1/4/2016
Norma
RESOLUCIÓN (ST) 62/2016

Publicación
B.O.

Fecha
05/04/2016

Art. 1 – Declarar homologado el Acuerdo celebrado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, la Unión de Entidades Comerciales Argentinas, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, y la Cámara Argentina de Comercio, obrante a fojas 2/7 del expediente 1.712.986/16, conforme lo previsto en la ley 14250 (t.o. 2004).
Art. 2 – Regístrese la presente resolución en el Departamento Despacho dependiente de la Subsecretaría de Coordinación. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo a fin de que el Departamento Coordinación registre el instrumento obrante a fojas 2/7 del expediente 1.712.986/16.
Art. 3 – Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, remítase las actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, a los fines de evaluar la procedencia de practicar en autos el cálculo de la base promedio de remuneraciones y topes indemnizatorios, conforme lo dispuesto por el artículo 245 de la ley de contrato de trabajo.
Art. 4 – Hágase saber que en el supuesto de que este Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social no efectúe la publicación gratuita del Acuerdo homologado, y de esta resolución, las partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 de la ley 14250 (t.o. 2004).
Art. 5 – De forma.

ACUERDO SALARIAL
ESTABLECE NUEVAS CONDICIONES SALARIALES
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 17 días del mes de marzo de 2016, se reúnen en representación de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios -FAECyS- los señores Armando O. Cavalieri, José González, Jorge A. Bence, Ricardo Raimondo, Guillermo Pereyra, Daniel Lovera y los doctores Alberto L. Tomassone, Pedro San Miguel, Jorge E. Barbieri, Analía A. Schejtman constituyendo domicilio especial en Avenida Julio A. Roca 644 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sector gremial; y por la parte empresaria, lo hacen el señor Alberto Rodríguez Vázquez, la señorita Ana María Porto y el doctor Carlos Echezarreta por la Unión de Entidades Comerciales Argentinas -UDECA- constituyendo domicilio especial en Rivadavia 933, piso 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el señor Osvaldo Cornide, el doctor Francisco Matilla e Ignacio Martín de Jáuregui por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa -CAME- constituyendo domicilio especial en Florida 15, piso 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y Carlos De la Vega, Natalio Mario Grinman, Pedro Etcheberry y Juan Carlos Mariani por la Cámara Argentina de Comercio -CAC- constituyendo domicilio especial en Avenida Leandro N. Alem 36, piso 8 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Las partes firmantes reconocen sus recíprocas legitimaciones y representatividades, para negociar colectivamente en el marco de la actividad de los empleados de comercio y el CCT 130/1975, reconociéndoselas igualmente en relación a sus participaciones habidas en todos los Acuerdos vigentes suscriptos por las mismas -que en el presente se ratifican- y como así también respecto de los que se celebren en el futuro.
Primero: Las partes pactan incrementar:
a) A partir de abril de 2016, en un 20% sobre las escalas vigentes de las remuneraciones básicas del CCT 130/1975, y que serán de aplicación a todas las empresas y/o establecimientos y a todos los trabajadores comprendidos en el mismo, a cuyo efecto se tomará como base de cálculo para la aplicación de dicho incremento, la suma resultante de la escala salarial de básicos convencionales correspondiente para cada categoría, en el valor expresado para el mes de noviembre de 2015, en razón de encontrarse a dicha fecha íntegramente conformado el salario con arreglo al Acuerdo celebrado en abril de 2015.
Respecto a las escalas de salarios básicos convencionales que tendrán vigencia a partir del mes de octubre de 2016, las partes firmantes de este Acuerdo Colectivo asumen el formal compromiso de reunirse en el mes de setiembre de 2016, a efectos de convenir el incremento de los montos respectivos de las mismas y que tendrán vigencia a partir de octubre de 2016. A tal efecto se tomarán como base los valores de las escalas vigentes al mes de noviembre de 2015, por cuanto las nuevas escalas resultantes no se aplicarán en forma acumulativa respecto de las escalas vigentes fijadas a partir del mes de abril de 2016.
Para el caso de trabajadores que laboren en tarea discontinua o a tiempo parcial o bajo el régimen de jornada reducida, legal o convencional, los básicos serán proporcionales a la jornada laboral cumplida.
El incremento, en virtud del artículo 28 del CCT 130/1975, se aplicará además sobre los adicionales previstos en los artículos 23, 30 y 36 del citado convenio.
b) El adicional especial previsto en el artículo 18 del Acuerdo Colectivo suscripto entre las mismas partes con fecha 22 de junio de 2011, se establece por acuerdo de partes en $ 7.132,32 (siete mil ciento treinta y dos) anuales a partir del mes de abril de 2016.
Segundo:
Las partes acuerdan otorgar, por única vez, para los trabajadores comprendidos en el CCT 130/1975 y en los términos y condiciones previstos en el artículo 6 último párrafo de la ley 24241, una gratificación extraordinaria y excepcional de carácter no remunerativo, de pesos dos mil ($ 2.000), suma esta que bajo ningún concepto y en ningún caso será incorporada a las remuneraciones básicas convencionales ni a las remuneraciones convenidas con cada trabajador. Asimismo, dicha gratificación no será tenida en cuenta como base de cálculo para cualquier rubro o concepto salarial cualquiera sea su modalidad de cálculo o devengamiento, o indemnizatorio.
Dicha gratificación se liquidará bajo la denominación “Gratificación Extraordinaria Acuerdo 2016”, o similar, y se abonará en dos cuotas iguales de pesos un mil ($ 1.000) cada una, que se harán efectivas la primera de ellas del 1 al 7 de abril de 2016 y la segunda del 1 a 7 del mes de junio de 2016.
Para el caso de trabajadores que laboren en tarea discontinua o a tiempo parcial o bajo el régimen de jornada reducida, legal o convencional, esta gratificación será proporcional a la jornada laboral cumplida.
Será condición para la percepción de esta gratificación, que el trabajador incluido tenga relación laboral vigente al tiempo del pago de cada cuota.
Tercero:
No podrán ser absorbidos ni compensados los aumentos de carácter general sectorial, sean estos de carácter remunerativo, o de otra naturaleza que, eventualmente, hubieren otorgado unilateralmente los empleadores. Solo podrán ser absorbidos o compensados, hasta su concurrencia, los importes de carácter general, sectorial o individual, otorgados por los empleadores a partir del 1 de octubre de 2015 y los que hubieren sido abonados a cuenta de los aumentos que determine el presente Acuerdo colectivo, cualquiera sea la denominación utilizada.
Cuarto:
Con el objeto de garantizar el normal funcionamiento del sistema solidario de salud que brinda a los empleados de comercio OSECAC, y enmarcado en la vigente emergencia sanitaria que fuera oportunamente dictada por el Poder Legislativo Nacional y que involucra a toda la cobertura médica asistencial, se conviene con carácter extraordinario y excepcional y sin que ello implique sentar precedente alguno, por el plazo comprendido entre el mes de abril de 2016 y el mes de marzo de 2017, un aporte a cargo de los trabajadores mercantiles encuadrados en el convenio colectivo 130/1975 y afiliados a OSECAC. El referido aporte efectuado por el trabajador a la Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles, será de pesos cien ($ 100) mensuales. Dicha suma será retenida del monto de la remuneración mensual a percibir por cada trabajador, a partir del mes de abril de 2016 y depositada a la orden de OSECAC.
Teniendo en cuenta la naturaleza y destino de este aporte, en ningún caso el trabajador podrá solicitar que el empleador se haga cargo del pago directo de dicha obligación o reclamar su reintegro cualquiera sea la forma de liquidación de su remuneración.
Quinto:
El presente Acuerdo Colectivo tendrá vigencia desde el 1 de abril de 2016 hasta el 31 de marzo de 2017, sin perjuicio del compromiso asumido por las partes, en el artículo primero del presente Acuerdo, de reunirse en el mes de setiembre de 2016, a efectos de convenir los montos respectivos que tendrán vigencia desde octubre de 2016.
Sexto:
Las partes asumen el compromiso de acompañar dentro del plazo de quince días a partir de la fecha, las escalas de los básicos convencionales que resulten conforme las pautas estipuladas en el presente Acuerdo, correspondientes a todas las categorías convencionales.
Séptimo:
Se ratifica la constitución, funcionamiento y finalidad de la Comisión de Interpretación y Resolución de Conflictos. Dicha Comisión estará integrada por doce (12) miembros titulares: seis (6) por el sector sindical, a saber: Armando O. Cavalieri, José González, Jorge Bence, Ricardo Raimondo, Daniel Lovera y Guillermo Pereyra; y seis (6) por el sector empresario, designados dos (2) por cada entidad firmante de este Acuerdo, a saber: Ignacio Martín de Jáuregui, Ana María Porto, Francisco Matilla, Vicente Lourenzo, Pedro Etcheberry, Juan Carlos Mariani. Se designan seis (6) miembros suplentes, tres (3) por el sector gremial, a saber: Alberto L. Tomassone, Jorge Barbieri y Pedro San Miguel; y tres (3) por el sector empresario, uno (1) por cada entidad firmante de este Acuerdo, a saber: Juan Carlos Vasco Martínez, José A. Bereciartua y Alberto O. Dragotto. Esta Comisión actuará de oficio o a pedido de cualquiera de las partes que se encuentren en conflicto y deberá expedirse por escrito en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles contados a partir del pedido de intervención o de su avocación directa. Durante dicho plazo las partes en conflicto deberán abstenerse de tomar medidas de acción directa. Esta Comisión funcionará en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y como método alternativo de solución de conflictos. Las partes podrán designar asesores técnicos con voz pero sin voto.
Octavo:
La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, a requerimiento de las Cámaras Empresarias firmantes, ratifican el compromiso a gestionar:
a) Ante OSECAC, que la referida obra social de la actividad otorgue en los planes de pago los plazos máximos en las condiciones que permite la AFIP para el cumplimiento de los aportes y contribuciones. FAECyS se compromete a gestionar conjuntamente con la parte empresaria ante la autoridad pertinente una adecuada reducción de los intereses correspondientes.
b) Ante las entidades de primer grado adheridas a esa Federación requerir a las mismas otorguen en las financiaciones por deudas de capital en concepto de cuotas sindicales que con ellas mantengan tas empresas que desarrollan su actividad en zona de actuación según las siguientes condiciones:
El empleador podrá acordar pagar en tres, seis, doce, dieciocho o veinticuatro cuotas mensuales, iguales y consecutivas con la tasa de interés equivalente al 50% de las que percibe la AFIP para las deudas impositivas. El importe de las cuotas (capital e interés) se fijará a partir de un mínimo de pesos mil ($ 1.000) por mes.
Deberán solicitarlo por escrito ante la entidad acreedora. La nota a presentar deberá consignar el apellido y nombre completos o razón social del solicitante, número de CUIT, domicilio legal y constituido y el plan de pagos por el cual se opte dentro de las posibilidades establecidas en la presente cláusula. Si la deuda de capital e intereses declarada fuese superior a $ 30.000 (pesos treinta mil) podrá convenirse un plan de pagos por un mayor número de cuotas nunca inferior a pesos mil ($ 1.000) por cuota.
c) La FAECyS acordará las facilidades indicadas, a quienes espontáneamente y sin intimación previa lo soliciten con anterioridad al 30 de noviembre de 2016, con respecto a las contribuciones adeudadas del 3,5% con destino al Fondo de Retiro Complementario y lo adeudado por el artículo 100 del CCT 130/1975, permitiendo el pago del capital actualizado conforme las disposiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación sobre la materia, en cuotas sin intereses, según la metodología y condiciones establecidas en los puntos a) y b).
Ambas partes se comprometen a gestionar en forma conjuntan ante las autoridades públicas competentes, la actualización de los porcentajes de compensación en el IVA de los aportes y contribuciones previstos en el decreto 814/2001 que otorga beneficios fiscales en provincias y/o regiones.
Noveno:
Ambas partes ratifican y reiteran continuar a través de la Comisión Asesora Mixta creada a tal efecto en el Acuerdo colectivo suscripto el 11 de abril de 2014, en el marco de la negociación colectiva y en observancia de cláusulas convencionales oportunamente pactadas, en el tratamiento de concertación de un régimen de higiene, seguridad y prevención en materia de riesgos del trabajo que resulte específico y aplicable para la actividad comprendida en el CCT 130/1975, así como todas las demás cuestiones que se susciten en relación a dicha materia y la normativa legal vigente en relación a la misma. A tal fin ratifican por el presente, la creación del Instituto Mercantil de Prevención de Riesgo Laboral, que tendrá competencia en la instrumentación de políticas, cursos de acción, capacitación y demás cometidos necesarios para materializar el objetivo previsto en el párrafo precedente.
A esos efectos, se constituye una comisión asesora que estará integrada por tres representantes titulares y dos suplentes por el sector sindical (Titulares: Alberto L. Tomassone, Pedro San Miguel, Jorge Barbieri; Suplentes: Analía A. Schejtman y Víctor Záchera) y tres representantes titulares y tres suplentes por el sector empresario (Titulares: Ana María Porto, Francisco Norberto Matilla y Pedro Etcheberry; Suplentes: Juan Carlos Mariani, Carlos Francisco Echezarreta e Ignacio M. de Jáuregui).
Décimo:
Se ratifican expresamente todas las comisiones creadas por Acuerdos paritarios. Donde existan designaciones nominativas en representación de las partes, estas podrán reemplazar a sus representantes con la sola condición de notificar las modificaciones a las demás entidades que la integran.
Décimo primero:
Es condición suspensiva inicial para la validez y exigibilidad de este Acuerdo, su previa homologación por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, lo que así solicitan las partes. Para el caso de estar pendiente la homologación de este Acuerdo y se produzcan vencimientos de plazos pactados para el pago de los incrementos en la forma escalonada prevista, los empleadores comprendidos abonarán las sumas devengadas con la mención de “pago anticipo a cuenta del Acuerdo Colectivo 2016”, lo que quedará reemplazado y compensado por los rubros correspondientes una vez homologado el Acuerdo.
Las partes solicitan la homologación del presente Acuerdo al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, de conformidad a la normativa vigente.
En este estado se da por finalizado el acto, firmando los comparecientes previa lectura y ratificación, para constancia.

FAECYS – SECRETARÍA DE ASUNTOS LABORALES
REMUNERACIONES PARA EMPLEADOS DE COMERCIO
DE ABRIL/2016 A SETIEMBRE/2016

Maestranza

A Ant. $ Total B Ant. $ Total C Ant. $ Total
Inicial 12.905,50 12.905,50 12.954,34 12.954,34 13.125,47 13.125,47
1 12.905,50 129,05 13.034,55 12.954,34 129,54 13.083,88 13.125,47 131,25 13.256,72
2 12.905,50 258,11 13.163,61 12.954,34 259,09 13.213,43 13.125,47 262,51 13.387,98
3 12.905,50 387,16 13.292,66 12.954,34 388,63 13.342,97 13.125,47 393,76 13.519,23
4 12.905,50 516,22 13.421,72 12.954,34 518,17 13.472,51 13.125,47 525,02 13.650,49
5 12.905,50 645,27 13.550,77 12.954,34 647,72 13.602,06 13.125,47 656,27 13.781,74
6 12.905,50 774,33 13.679,83 12.954,34 777,26 13.731,60 13.125,47 787,53 13.913,00
7 12.905,50 903,38 13.808,88 12.954,34 906,80 13.861,14 13.125,47 918,78 14.044,25
8 12.905,50 1.032,44 13.937,94 12.954,34 1.036,35 13.990,69 13.125,47 1.050,04 14.175,51
9 12.905,50 1.161,49 14.066,99 12.954,34 1.165,89 14.120,23 13.125,47 1.181,29 14.306,76
10 12.905,50 1.290,55 14.196,05 12.954,34 1.295,43 14.249,77 13.125,47 1.312,55 14.438,02
11 12.905,50 1.419,60 14.325,10 12.954,34 1.424,98 14.379,32 13.125,47 1.443,80 14.569,27
12 12.905,50 1.548,66 14.454,16 12.954,34 1.554,52 14.508,86 13.125,47 1.575,06 14.700,53
13 12.905,50 1.677,71 14.583,21 12.954,34 1.684,06 14.638,40 13.125,47 1.706,31 14.831,78
14 12.905,50 1.806,77 14.712,27 12.954,34 1.813,61 14.767,95 13.125,47 1.837,57 14.963,04
15 12.905,50 1.935,82 14.841,32 12.954,34 1.943,15 14.897,49 13.125,47 1.968,82 15.094,29
16 12.905,50 2.064,88 14.970,38 12.954,34 2.072,69 15.027,03 13.125,47 2.100,07 15.225,54
17 12.905,50 2.193,93 15.099,43 12.954,34 2.202,24 15.156,58 13.125,47 2.231,33 15.356,80
18 12.905,50 2.322,99 15.228,49 12.954,34 2.331,78 15.286,12 13.125,47 2.362,58 15.488,05
19 12.905,50 2.452,04 15.357,54 12.954,34 2.461,32 15.415,66 13.125,47 2.493,84 15.619,31
20 12.905,50 2.581,10 15.486,60 12.954,34 2.590,87 15.545,21 13.125,47 2.625,09 15.750,56
21 12.905,50 2.710,15 15.615,65 12.954,34 2.720,41 15.674,75 13.125,47 2.756,35 15.881,82
22 12.905,50 2.839,21 15.744,71 12.954,34 2.849,95 15.804,29 13.125,47 2.887,60 16.013,07
23 12.905,50 2.968,26 15.873,76 12.954,34 2.979,50 15.933,84 13.125,47 3.018,86 16.144,33
24 12.905,50 3.097,32 16.002,82 12.954,34 3.109,04 16.063,38 13.125,47 3.150,11 16.275,58
25 12.905,50 3.226,37 16.131,87 12.954,34 3.238,58 16.192,92 13.125,47 3.281,37 16.406,84
26 12.905,50 3.355,43 16.261,02 12.954,34 3.368,13 16.322,47 13.125,47 3.412,62 16.538,09
27 12.905,50 3.484,48 16.389,98 12.954,34 3.497,67 16.452,01 13.125,47 3.543,88 16.669,35
28 12.905,50 3.613,54 16.519,04 12.954,34 3.627,21 16.581,55 13.125,47 3.675,13 16.800,60
29 12.905,50 3.742,59 16.648,09 12.954,34 3.756,76 16.711,10 13.125,47 3.806,39 16.931,86
30 12.905,50 3.871,65 16.777,15 12.954,34 3.886,30 16.840,64 13.125,47 3.937,64 17.063,11
31 12.905,50 4.000,70 16.906,20 12.954,34 4.015,84 16.970,18 13.125,47 4.068,90 17.194,37
32 12.905,50 4.129,76 17.035,35 12.954,34 4.145,39 17.099,73 13.125,47 4.200,15 17.325,62
33 12.905,50 4.258,81 17.164,31 12.954,34 4.274,93 17.229,27 13.125,47 4.331,40 17.456,87
34 12.905,50 4.387,87 17.293,46 12.954,34 4.404,47 17.358,81 13.125,47 4.462,66 17.588,13
35 12.905,50 4.516,92 17.422,42 12.954,34 4.534,02 17.488,36 13.125,47 4.593,91
17.719,38

Antigüedad: es el 1% por año trabajado.

Presentismo: las cifras precedentes deberán ser incrementadas con la asignación complementaria establecida por el artículo 40 del convenio 130/1975.

Administrativo

A Ant. $ Total B Ant. $ Total C Ant. $ Total
Inicial 13.088,83 13.088,83 13.162,22 13.162,22 13.235,53 13.235,53
1 13.088,83 130,89 13.219,72 13.162,22 131,62 13.293,84 13.235,53 132,36 13.367,89
2 13.088,83 261,78 13.350,61 13.162,22 263,24 13.425,46 13.235,53 264,71 13.500,24
3 13.088,83 392,66 13.481,49 13.162,22 394,87 13.557,09 13.235,53 397,07 13.632,60
4 13.088,83 523,55 13.612,38 13.162,22 526,49 13.688,71 13.235,53 529,42 13.764,95
5 13.088,83 654,44 13.743,27 13.162,22 658,11 13.820,33 13.235,53 661,78 13.897,31
6 13.088,83 785,33 13.874,16 13.162,22 789,73 13.951,95 13.235,53 794,13 14.029,66
7 13.088,83 916,22 14.005,05 13.162,22 921,36 14.083,58 13.235,53 926,49 14.162,02
8 13.088,83 1.047,11 14.135,94 13.162,22 1.052,98 14.215,20 13.235,53 1.058,84 14.294,37
9 13.088,83 1.177,99 14.266,82 13.162,22 1.184,60 14.346,82 13.235,53 1.191,20 14.426,73
10 13.088,83 1.308,88 14.397,71 13.162,22 1.316,22 14.478,44 13.235,53 1.323,55 14.559,08
11 13.088,83 1.439,77 14.528,60 13.162,22 1.447,84 14.610,06 13.235,53 1.455,91 14.691,44
12 13.088,83 1.570,66 14.659,49 13.162,22 1.579,47 14.741,69 13.235,53 1.588,26 14.823,79
13 13.088,83 1.701,55 14.790,38 13.162,22 1.711,09 14.873,31 13.235,53 1.720,62 14.956,15
14 13.088,83 1.832,44 14.921,27 13.162,22 1.842,71 15.004,93 13.235,53 1.852,97 15.088,50
15 13.088,83 1.963,32 15.052,15 13.162,22 1.974,33 15.136,55 13.235,53 1.985,33 15.220,86
16 13.088,83 2.094,21 15.183,04 13.162,22 2.105,96 15.268,18 13.235,53 2.117,69 15.353,22
17 13.088,83 2.225,10 15.313,93 13.162,22 2.237,58 15.399,80 13.235,53 2.250,04 15.485,57
18 13.088,83 2.355,99 15.444,82 13.162,22 2.369,20 15.531,42 13.235,53 2.382,40 15.617,93
19 13.088,83 2.486,88 15.575,71 13.162,22 2.500,82 15.663,04 13.235,53 2.514,75 15.750,28
20 13.088,83 2.617,77 15.706,60 13.162,22 2.632,44 15.794,66 13.235,53 2.647,11 15.882,64
21 13.088,83 2.748,65 15.837,48 13.162,22 2.764,07 15.926,29 13.235,53 2.779,46 16.014,99
22 13.088,83 2.879,54 15.968,37 13.162,22 2.895,69 16.057,91 13.235,53 2.911,82 16.147,35
23 13.088,83 3.010,43 16.099,26 13.162,22 3.027,31 16.189,53 13.235,53 3.044,17 16.279,70
24 13.088,83 3.141,32 16.230,15 13.162,22 3.158,93 16.321,15 13.235,53 3.176,53 16.412,06
25 13.088,83 3.272,21 16.361,04 13.162,22 3.290,56 16.452,78 13.235,53 3.308,88 16.544,41
26 13.088,83 3.403,10 16.491,93 13.162,22 3.422,18 16.584,40 13.235,53 3.441,24 16.676,77
27 13.088,83 3.533,98 16.622,81 13.162,22 3.553,80 16.716,02 13.235,53 3.573,59 16.809,12
28 13.088,83 3.664,87 16.753,70 13.162,22 3.685,42 16.847,64 13.235,53 3.705,95 16.941,48
29 13.088,83 3.795,76 16.884,59 13.162,22 3.817,04 16.979,26 13.235,53 3.838,30 17.073,83
30 13.088,83 3.926,65 17.015,48 13.162,22 3.948,67 17.110,89 13.235,53 3.970,66 17.206,19
31 13.088,83 4.057,54 17.146,37 13.162,22 4.080,29 17.242,51 13.235,53 4.103,01 17.338,54
32 13.088,83 4.188,43 17.277,26 13.162,22 4.211,91 17.374,13 13.235,53 4.235,37 17.470,90
33 13.088,83 4.319,31 17.408,14 13.162,22 4.343,53 17.505,75 13.235,53 4.367,73 17.603,26
34 13.088,83 4.450,20 17.539,03 13.162,22 4.475,16 17.637,38 13.235,53 4.500,08 17.735,61
35 13.088,83 4.581,09 17.669,92 13.162,22 4.606,78 17.769,00 13.235,53 4.632,44 17.867,97

Antigüedad: es el 1% por año trabajado.

Presentismo: las cifras precedentes deberán ser incrementadas con la asignación complementaria establecida por el artículo 40 del convenio 130/1975.

Administrativo

D Ant. $ Total E Ant. $ Total F Ant. $ Total
Inicial 13.455,58 13.455,58 13.638,91 13.638,91 13.907,84 13.907,84
1 13.455,58 134,56 13.590,14 13.638,91 136,39 13.775,30 13.907,84 139,08 14.046,92
2 13.455,58 269,11 13.724,69 13.638,91 272,78 13.911,69 13.907,84 278,16 14.186,00
3 13.455,58 403,67 13.859,25 13.638,91 409,17 14.048,08 13.907,84 417,24 14.325,08
4 13.455,58 538,22 13.993,80 13.638,91 545,56 14.184,47 13.907,84 556,31 14.464,15
5 13.455,58 672,78 14.128,36 13.638,91 681,95 14.320,86 13.907,84 695,39 14.603,23
6 13.455,58 807,33 14.262,91 13.638,91 818,33 14.457,24 13.907,84 834,47 14.742,31
7 13.455,58 941,89 14.397,47 13.638,91 954,72 14.593,63 13.907,84 973,55 14.881,39
8 13.455,58 1.076,45 14.532,03 13.638,91 1.091,11 14.730,02 13.907,84 1.112,63 15.020,47
9 13.455,58 1.211,00 14.666,58 13.638,91 1.227,50 14.866,41 13.907,84 1.251,71 15.159,55
10 13.455,58 1.345,56 14.801,14 13.638,91 1.363,89 15.002,80 13.907,84 1.390,78 15.298,62
11 13.455,58 1.480,11 14.935,69 13.638,91 1.500,28 15.139,19 13.907,84 1.529,86 15.437,70
12 13.455,58 1.614,67 15.070,25 13.638,91 1.636,67 15.275,58 13.907,84 1.668,94 15.576,78
13 13.455,58 1.749,22 15.204,80 13.638,91 1.773,06 15.411,97 13.907,84 1.808,02 15.715,86
14 13.455,58 1.883,78 15.339,36 13.638,91 1.909,45 15.548,36 13.907,84 1.947,10 15.854,94
15 13.455,58 2.018,34 15.473,92 13.638,91 2.045,84 15.684,75 13.907,84 2.086,18 15.994,02
16 13.455,58 2.152,89 15.608,47 13.638,91 2.182,23 15.821,14 13.907,84 2.225,26 16.133,10
17 13.455,58 2.287,45 15.743,03 13.638,91 2.318,62 15.957,53 13.907,84 2.364,33 16.272,17
18 13.455,58 2.422,00 15.877,58 13.638,91 2.455,00 16.093,92 13.907,84 2.503,41 16.411,25
19 13.455,58 2.556,56 16.012,14 13.638,91 2.591,39 16.230,31 13.907,84 2.642,49 16.550,33
20 13.455,58 2.691,12 16.146,70 13.638,91 2.727,78 16.366,69 13.907,84 2.781,57 16.689,41
21 13.455,58 2.825,67 16.281,25 13.638,91 2.864,17 16.503,08 13.907,84 2.920,65 16.828,49
22 13.455,58 2.960,23 16.415,81 13.638,91 3.000,56 16.639,47 13.907,84 3.059,73 16.967,57
23 13.455,58 3.094,78 16.550,36 13.638,91 3.136,95 16.775,86 13.907,84 3.198,80 17.106,64
24 13.455,58 3.229,34 16.684,92 13.638,91 3.273,34 16.912,25 13.907,84 3.337,88 17.245,72
25 13.455,58 3.363,89 16.819,47 13.638,91 3.409,73 17.048,64 13.907,84 3.476,96 17.384,80
26 13.455,58 3.498,45 16.954,03 13.638,91 3.546,12 17.185,03 13.907,84 3.616,04 17.523,88
27 13.455,58 3.633,01 17.088,59 13.638,91 3.682,51 17.321,42 13.907,84 3.755,12 17.662,96
28 13.455,58 3.767,56 17.223,14 13.638,91 3.818,90 17.457,81 13.907,84 3.894,20 17.802,04
29 13.455,58 3.902,12 17.357,70 13.638,91 3.955,28 17.594,20 13.907,84 4.033,27 17.941,11
30 13.455,58 4.036,67 17.492,25 13.638,91 4.091,67 17.730,59 13.907,84 4.172,35 18.080,19
31 13.455,58 4.171,23 17.626,81 13.638,91 4.228,06 17.866,97 13.907,84 4.311,43 18.219,27
32 13.455,58 4.305,78 17.761,36 13.638,91 4.364,45 18.003,36 13.907,84 4.450,51 18.358,35
33 13.455,58 4.440,34 17.895,92 13.638,91 4.500,84 18.139,75 13.907,84 4.589,59 18.497,43
34 13.455,58 4.574,90 18.030,48 13.638,91 4.637,23 18.276,14 13.907,84 4.728,67 18.636,51
35 13.455,58 4.709,45 18.165,03 13.638,91 4.773,62 18.412,53 13.907,84 4.867,75 18.775,59

Antigüedad: es el 1% por año trabajado.

Presentismo: las cifras precedentes deberán ser incrementadas con la asignación complementaria establecida por el artículo 40 del convenio 130/1975.

Cajeros

A Ant. $ Total B Ant. $ Total C Ant. $ Total
Inicial 13.149,92 13.149,92 13.235,53 13.235,53 13.345,56 13.345,56
1 13.149,92 131,50 13.281,42 13.235,53 132,36 13.367,89 13.345,56 133,46 13.479,02
2 13.149,92 263,00 13.412,92 13.235,53 264,71 13.500,24 13.345,56 266,91 13.612,47
3 13.149,92 394,50 13.544,42 13.235,53 397,07 13.632,60 13.345,56 400,37 13.745,93
4 13.149,92 526,00 13.675,92 13.235,53 529,42 13.764,95 13.345,56 533,82 13.879,38
5 13.149,92 657,50 13.807,42 13.235,53 661,78 13.897,31 13.345,56 667,28 14.012,84
6 13.149,92 789,00 13.938,92 13.235,53 794,13 14.029,66 13.345,56 800,73 14.146,29
