Circular Informativa N°114-2019 Area IMPOSITIVA Tema RÉGIMEN DE FACILIDADES DE PAGO PERMANENTE. SE ESTABLECEN MEJORAS TEMPORALES PA
Circular Informativa
N°114-2019
|
Area
IMPOSITIVA
|
Tema
RÉGIMEN DE FACILIDADES DE PAGO PERMANENTE. SE ESTABLECEN MEJORAS TEMPORALES PARA ACCEDER A LOS PLANES DE PAGO
|
||
Norma
RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4548
|
Publicación
B. O.
|
Fecha
20/08/2019
|
||
Art. 1 – Sustitúyense los cuadros referidos a “Cantidad de planes, cuotas y tasa de interés de financiación” del Anexo II de la resolución general 4268, sus modificatorias y su complementaria, por los cuadros que se consignan en el Anexo que se aprueba por la presente.
Art. 2 – Esta resolución general entrará en vigencia a partir del día 20 de agosto de 2019.
Art. 3 – De forma.
ANEXO (art. 1)
ANEXO II RESOLUCIÓN GENERAL 4268, SUS MODIFICATORIAS Y COMPLEMENTARIA
CANTIDAD DE PLANES, CUOTAS Y TASA DE INTERÉS DE FINANCIACIÓN
MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS -TRAMO 1-
Tipo de deuda | Perfil de cumplimiento | Cant. máxima de planes | Cant. de cuotas | Tasa efectiva mensual de financiamiento | Vigencia transitoria desde el 20/8/2019 al 31/12/2019 | ||||
Tasa efectiva mensual equivalente a la tasa nominal anual (TNA) canal electrónico para depósitos a plazo fijo en pesos en el Banco de la Nación Argentina a ciento ochenta (180) días, vigente para el día 20 del mes inmediato anterior al correspondiente a la consolidación del plan, más los porcentajes nominales anuales que se indican en cada caso: | Cant. máxima de planes | Cant. de cuotas | Tasa efectiva mensual equivalente a la tasa nominal anual (TNA) canal electrónico para depósitos a plazo fijo en pesos en el Banco de la Nación Argentina a ciento ochenta (180) días, vigente para el día 20 del mes inmediato anterior al correspondiente a la consolidación del plan, más los porcentajes nominales anuales que se indican en cada caso: | Tope | |||||
General (1) | I | 6 | 8 | 1% | 10 | 8 | 1% | 3% | |
II | 4 | 6 | 2% | ||||||
III | 2 | 4 | 3% | ||||||
Zona de emergencia y/o desastre (2) | Obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social (excepto aportes personales de empleados en relación de dependencia) de contribuyentes en áreas afectadas por emergencias o desastres. Incluidas emergencias agropecuarias | I | – | 48 | 1% | – | 48 | ||
II | – | 48 | 2% | – | |||||
III | – | 48 | 3% | – | |||||
Deudas por aportes personales de trabajadores en relación de dependencia de contribuyentes en áreas afectadas por emergencias o desastres. Incluidas emergencias agropecuarias | I | – | 24 | 1% | – | 24 | |||
II | – | 24 | 2% | – | |||||
III | – | 24 | 3% | – | |||||
Deuda por percepciones y retenciones impositivas de contribuyentes en áreas afectadas por emergencias o desastres. Incluidas emergencias agropecuarias | I | – | 6 | 1% | – | 6 | |||
II | – | 6 | 2% | – | |||||
III | – | 6 | 3% | – | |||||
Dación en pago (3) | I | – | 12 | 1% | – | 12 | |||
II | – | 12 | 2% | – | |||||
III | – | 12 | 3% | – | |||||
Autónomos y Régimen Simplificado (4) | I | – | 20 | 1% | – | 20 | |||
II | – | 20 | 2% | – | |||||
III | – | 20 | 3% | – | |||||
Aduanera (5) | I | – | 18 | 1% | – | 18 | |||
II | – | 18 | 2% | – | |||||
III | – | 18 | 3% | – | |||||
Gestión judicial (6) | I | 6 | 12 | 1% | 10 | 12 | |||
II | 4 | 12 | 2% | ||||||
III | 2 | 12 | 3% | ||||||
Ajuste de fiscalización (7) | I | – | 12 | 2% | – | 12 | |||
II | – | ||||||||
III | – |
RESTO DE CONTRIBUYENTES SIN GARANTÍA
Tipo de deuda | Perfil de cumplimiento | Cant. máxima de planes | Cant. de cuotas | Tasa efectiva mensual de financiamiento para deuda hasta 41.000UVA | Tasa efectiva mensual de financiamiento para deuda superior a 41.000 UVA | Vigencia transitoria desde el 20/8/2019 al 31/12/2019 | ||||
Tasa efectiva mensual equivalente a la tasa nominal anual (TNA) canal electrónico para depósitos a plazo fijo en pesos en el Banco de la Nación Argentina a ciento ochenta (180) días, vigente para el día 20 del mes inmediato anterior al correspondiente a la consolidación del plan, más los porcentajes nominales anuales que se indican en cada caso: | Cantidad máxima de planes | Cantidad de cuotas | Tasa efectiva mensual equivalente a la tasa nominal anual (TNA) canal electrónico para depósitos a plazo fijo en pesos en el Banco de la Nación Argentina a ciento ochenta (180) días, vigente para el día 20 del mes inmediato anterior al correspondiente a la consolidación del plan, más los porcentajes nominales anuales que se indican en cada caso: | |||||||
General (1) | I | 3 | 6 | 4% | 7% | 3 | 6 | 4% – para deuda hasta 41.000 UVA | 7% – para deuda superior a 41.000 UVA | |
II | 2 | 5 | 5% | 8% | ||||||
III | 1 | 4 | 6% | 9% | ||||||
Zona de emergencia y/o desastre (2) | Obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social (excepto aportes personales de empleados en relación de dependencia) de contribuyentes en áreas afectadas por emergencias o desastres. Incluidas emergencias agropecuarias | I | – | 20 | 3% | 3% | – | 20 | 3% | 3% |
II | – | 20 | 4% | 4% | – | |||||
III | – | 20 | 5% | 5% | – | |||||
Deudas por aportes personales de trabajadores en relación de dependencia de contribuyentes en áreas afectadas por emergencias o desastres. Incluidas emergencias agropecuarias | I | – | 10 | 3% | 3% | – | 10 | 3% | 3% | |
II | – | 10 | 4% | 4% | – | |||||
III | – | 10 | 5% | 5% | – | |||||
Deuda por percepciones y retenciones impositivas de contribuyentes en áreas afectadas por emergencias o desastres. Incluidas emergencias agropecuarias | I | – | 3 | 3% | 3% | – | 3 | 3% | 3% | |
II | – | 3 | 4% | 4% | – | |||||
III | – | 3 | 5% | 5% | – | |||||
Dación en pago (3) | I | – | 12 | 3% | 3% | – | 12 | 3% | 3% | |
II | – | 12 | 4% | 4% | – | |||||
III | – | 12 | 5% | 5% | – | |||||
Autónomos y Régimen Simplificado (4) | I | – | 20 | 3% | 3% | – | 20 | 3% | 3% | |
II | – | 20 | 4% | 4% | – | |||||
III | – | 20 | 5% | 5% | – | |||||
Aduanera (5) | I | – | 18 | 3% | 3% | – | 18 | 3% | 3% | |
II | – | 18 | 4% | 4% | – | |||||
III | – | 18 | 5% | 5% | – | |||||
Gestión judicial (6) | I | 3 | 6 | 4% | 7% | 3 | 6 | 4% | 7% | |
II | 2 | 6 | 5% | 8% | ||||||
III | 1 | 6 | 6% | 9% | ||||||
Ajuste de fiscalización (7) | I | – | 12 | 4% | 4% | – | 12 | 4% | 4% | |
II | – | |||||||||
III | – |
RESTO DE CONTRIBUYENTES CON GARANTÍA
Tipo de deuda | Perfil de cumplimiento | Cant.máxima de planes | Cant. de cuotas | Tasa efectiva mensual de financiamiento | Vigencia transitoria desde el 20/8/2019 al 31/12/2019 | |||
Tasa efectiva mensual equivalente a la tasa nominal anual (TNA) canal electrónico para depósitos a plazo fijo en pesos en el Banco de la Nación Argentina a ciento ochenta (180) días, vigente para el día 20 del mes inmediato anterior al correspondiente a la consolidación del plan, más los porcentajes nominales anuales que se indican en cada caso: | Cant.máxima de planes | Cant. de cuotas | Tasa efectiva mensual equivalente a la tasa nominal anual (TNA) canal electrónico para depósitos a plazo fijo enpesos en el Banco de la Nación Argentina a ciento ochenta (180) días, vigente para el día 20 del mes inmediato anterior al correspondiente a la consolidación del plan, más los porcentajes nominales anuales que se indican en cada caso: | |||||
General (1) | I | 3 | 6 | 1% | 3 | 6 | 1% | |
II | 2 | 5 | 2% | |||||
III | 1 | 4 | 3% | |||||
Zona de emergencia y/o desastre (2) | Obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social (excepto aportes personales de empleados en relación de dependencia) de contribuyentes en áreas afectadas por emergencias o desastres. Incluidas emergencias agropecuarias | I | – | 20 | 3% | – | 20 | 3% |
II | – | 20 | 4% | – | ||||
III | – | 20 | 5% | – | ||||
Deudas por aportes personales de trabajadores en relación de dependencia de contribuyentes en áreas afectadas por emergencias o desastres. Incluidas emergencias agropecuarias | I | – | 10 | 3% | – | 10 | 3% | |
II | – | 10 | 4% | – | ||||
III | – | 10 | 5% | – | ||||
Deuda por percepciones y retenciones impositivas de contribuyentes en áreas afectadas por emergencias o desastres. Incluidas emergencias agropecuarias | I | – | 3 | 3% | – | 3 | 3% | |
II | – | 3 | 4% | – | ||||
III | – | 3 | 5% | – | ||||
Dación en pago (3) | I | – | 12 | 3% | – | 12 | 3% | |
II | – | 12 | 4% | – | ||||
III | – | 12 | 5% | – | ||||
Autónomos y Régimen Simplificado (4) | I | – | 20 | 3% | – | 20 | 3% | |
II | – | 20 | 4% | – | ||||
III | – | 20 | 5% | – | ||||
Aduanera (5) | I | – | 18 | 3% | – | 18 | 3% | |
II | – | 18 | 4% | – | ||||
III | – | 18 | 5% | – | ||||
Gestión judicial (6) | I | 3 | 6 | 1% | 3 | 6 | 1% | |
II | 2 | 6 | 2% | |||||
III | 1 | 6 | 3% | |||||
Ajuste de fiscalización (7) | I | – | 12 | 4% | – | 12 | 4% |