Circular Informativa N°090-2019 Area IMPOSITIVA Tema RÉGIMEN GENERAL DE RETENCIÓN. SE INCREMENTAN LOS MONTOS NO SUJETOS A RETENCIÓN
Circular Informativa
N°090-2019
|
Area
IMPOSITIVA
|
Tema
RÉGIMEN GENERAL DE RETENCIÓN. SE INCREMENTAN LOS MONTOS NO SUJETOS A RETENCIÓN A PARTIR DEL 1/8/2019
|
||
Norma
RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4525
|
Publicación
B. O.
|
Fecha
15/07/2019
|
||
Art. 1 – Modifícase la resolución general 830, sus modificatorias y complementarias, en la forma que se indica seguidamente: 1. Sustitúyese en el primer párrafo del artículo 29, la expresión “…ciento cincuenta pesos ($ 150)…” por la expresión “…doscientos cuarenta pesos ($ 240)…”. 2. Sustitúyese en el segundo párrafo del artículo 29, la expresión “…seiscientos cincuenta pesos ($ 650)…” por la expresión “…mil veinte pesos ($ 1.020)…”. 3. Sustitúyese el Anexo VIII, por el que como Anexo se aprueba y forma parte de la presente.
Art. 2 – Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial y serán de aplicación a los pagos que se efectúen a partir del 1 de agosto de 2019, inclusive, aun cuando correspondan a operaciones realizadas con anterioridad a dicha fecha.
Art. 3 – De forma.
Código de régimen | Conceptos sujetos a retención | % a retener | Montos no sujetos a retención | ||
Inscriptos | No inscriptos | Inscriptos (a) | |||
19 | Anexo II, inc. a) pto. 1) | Intereses por operaciones realizadas en entidades financieras. Ley 21526 y sus modificaciones o agentes de bolsa o mercado abierto. | 3% | 10% | – |
21 | Anexo II, inc. a) pto. 2) | Intereses originados en operaciones no comprendidas en el punto 1. | 6% | 25%/28%(e) | 7,870 |
30 | Anexo II, inc. b) pto. 1) | Alquileres o arrendamientos de bienes muebles. | 6% | 25%/28%(e) | 11,200 |
31 | Anexo II, inc. b) pto. 2) | Bienes inmuebles urbanos, incluidos los efectuados bajo la modalidad de leasing -incluye suburbanos-. | |||
32 | Anexo II, inc. b) pto. 3) | Bienes inmuebles rurales, incluidos los efectuados bajo la modalidad de leasing -incluye subrurales-. | |||
35 | Anexo II, inc. c) | Regalías. | 6% | 25%/28%(e) | 7,870 |
43 | Anexo II, inc. d) | Interés accionario, excedentes y retornos distribuidos entre asociados, cooperativas -excepto consumo-. | |||
51 | Anexo II, inc. e) | Obligaciones de no hacer, o por abandono o no ejercicio de una actividad. | |||
78 | Anexo II, inc. f) | Enajenación de bienes muebles y bienes de cambio. | 2% | 10% | 224,000 |
86 | Anexo II, inc. g) | Transferencia temporaria o definitiva de derechos de llave, marcas, patentes de invención, regalías, concesiones y similares. | |||
110 | Anexo II, inc. h) | Explotación de derechos de autor (L. 11723). | s/escala | 28% | 10,000 |
94 | Anexo II, inc. i) | Locaciones de obra y/o servicios no ejecutados en relación de dependencia no mencionados expresamente en otros incisos. | 2% | 25%/28%(e) | 67,170 |
25 | Anexo II, inc. j) | Comisiones u otras retribuciones derivadas de la actividad de comisionista, rematador, consignatario y demás auxiliares de comercio a que se refiere el inciso c) del artículo 49 de la ley de impuesto a las ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones. | s/escala | 28% | 16,830 |
116 | Anexo II, inc. k) | Honorarios de director de sociedades anónimas, síndico, fiduciario, consejero de sociedades cooperativas, integrante de consejos de vigilancia y socios administradores de las sociedades de responsabilidad limitada, en comandita simple y en comandita por acciones. | s/escala | 28% | 67,170 (b) |
116 | Anexo II, inc. k) | Profesionales liberales, oficios, albacea, mandatario, gestor de negocio. | s/escala | 28% | 16,830 |
124 | Anexo II, inc. k) | Corredor, viajante de comercio y despachante de aduana. | |||
En todos los casos, con las salvedades mencionadas en dicho inciso. | |||||
95 | Anexo II, inc. l) | Operaciones de transporte de carga nacional e internacional. | 0,25% | 25%/28%(e) | 67,170 |
53 | Anexo II, inc. m) | Operaciones realizadas por intermedio de mercados de cereales a término que se resuelvan en el curso del término (arbitrajes) y de mercados de futuros y opciones. | 0,50% | 2,00% | – |
55 | Anexo II, inc. n) | Distribución de películas. Transmisión de programación. Televisión vía satelital. | |||
111 | Anexo II, inc. ñ) | Cualquier otra cesión o locación de derechos, excepto las que correspondan a operaciones realizadas por intermedio de mercados de cereales a término que se resuelvan en el curso del término (arbitrajes) y de mercados de futuros y opciones. | |||
112 | Anexo II, inc. o) | Beneficios provenientes del cumplimiento de los requisitos de los planes de seguro de retiro privados administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación, establecidos por el inciso d) del artículo 45 y el inciso d) del artículo 79, de la ley de impuesto a las ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones -excepto cuando se encuentren alcanzados por el régimen de retención establecido por la RG 2437, sus modificatorias y complementarias-. | 3% | 3% | 16,830 |
113 | Anexo II, inc. p) | Rescates -totales o parciales- por desistimiento de los planes de seguro de retiro a que se refiere el inciso o), excepto que sea de aplicación lo normado en el artículo 101 de la ley de impuesto a las ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones. | |||
(c) | Intereses por eventuales incumplimientos de las operaciones excepto las indicadas en los incisos a) y d). | De acuerdo a tabla para cada inciso | |||
(d) | Pagos realizados por cada administración descentralizada fondo fijo o caja chica. Artículo 27, primer párrafo. | 0,50% | 1,50% | 24,700 | |
779 | Anexo II, inc. q) | Subsidios abonados por los Estados Nacional, provinciales, municipales o el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Ares, en concepto de enajenación de bienes muebles y bienes de cambio, en la medida que una ley general o especial no establezca la exención de los mismos en el impuesto a las ganancias. | 2% | 10% | 76,140 |
780 | Anexo II, inc. r) | Subsidios abonados por los Estados Nacional, provinciales, municipales o el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en concepto de locaciones de obra y/o servicios, no ejecutados en relación de dependencia, en la medida que una ley general o especial no establezca la exención de los mismos en el impuesto a las ganancias. | 2% | 25%/28%(e) | 31,460 |
Retención mínima: inscriptos: $ 240 y no inscriptos: $ 1.020 para alquileres o arrendamientos de bienes inmuebles urbanos y $ 240 para el resto de los conceptos sujetos a retención.
(a) Cuando los beneficiarios sean no inscriptos en el impuesto no corresponderá considerar monto no sujeto a retención, excepto cuando se trate de los conceptos de códigos de régimen 112 y 113 que deberá considerarse para beneficiarios inscriptos y no inscriptos.
(b) Se deberá computar un solo monto no sujeto a retención sobre el total del honorario o de la retribución, asignados.
(c) Los intereses por eventuales incumplimientos se encuentran sujetos a las mismas tasas y mínimos aplicables al concepto generador de tales intereses, excepto incisos a) y d).
(d) De acuerdo al código de régimen asignado al concepto que se paga.
(e) La alícuota a aplicar será del 28% si se trata de personas humanas y sucesiones indivisas, y del 25% para el resto de los sujetos.
Importes | Retendrán | |||
Más de $ | A $ | $ | Más el % | S/exc. de $ |
– | 8.000 | – | 5% | – |
8.000 | 16.000 | 400 | 9% | 8.000 |
16.000 | 24.000 | 1.120 | 12% | 16.000 |
24.000 | 32.000 | 2.080 | 15% | 24.000 |
32.000 | 48.000 | 3.280 | 19% | 32.000 |
48.000 | 64.000 | 6.320 | 23% | 48.000 |
64.000 | 96.000 | 10.000 | 27% | 64.000 |
96.000 | en adelante | 18.640 | 31% | 96.000 |